Olympische Sommerspiele
- 1
Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K.Vincent-L./Vinc2:02.259m - 2
Cociu, D. / Olarasu, M.Cociu/Olarasu2:03.434m - 3
Pikuleva, D. / Makarchanka, N.Pikul./Makarch.2:04.951m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pikuleva, D. / Makarchanka, N. |
| 2 | ![]() | Ussova, S. / Torlopova, M. |
| 3 | ![]() | Cociu, D. / Olarasu, M. |
| 4 | ![]() | Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K. |
| 5 | ![]() | Wallace, B. / Bulmer, J. |




