Olympische Sommerspiele
- 1
Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K.Vincent-L./Vinc2:02.259m - 2
Cociu, D. / Olarasu, M.Cociu/Olarasu2:03.434m - 3
Pikuleva, D. / Makarchanka, N.Pikul./Makarch.2:04.951m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K. | 2:02.259m |
| 2 | ![]() | Cociu, D. / Olarasu, M. | 2:03.434m |
| 3 | ![]() | Pikuleva, D. / Makarchanka, N. | 2:04.951m |
| 4 | ![]() | Ussova, S. / Torlopova, M. | 2:06.179m |
| 5 | ![]() | Wallace, B. / Bulmer, J. | 2:11.180m |




