Olympische Sommerspiele
- 1
Luzan, L. / Chetverikova, A.Luzan/Chetver.2:01.156m - 2
Balla, V. / Takacs, K.Balla/Takacs2:02.344m - 3
Cirilo Duboys, Y. / Nuevo Segura, K.Cirilo/Nuevo2:03.229m 
Austragungsort
	Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ussova, S. / Torlopova, M. | 
| 2 | ![]()  | Kubota, M. / Kiriake, T. | 
| 3 | ![]()  | Luzan, L. / Chetverikova, A. | 
| 4 | ![]()  | Balla, V. / Takacs, K. | 
| 5 | ![]()  | Cirilo Duboys, Y. / Nuevo Segura, K. | 
| 6 | ![]()  | Pikuleva, D. / Makarchanka, N. | 
| 7 | ![]()  | Cociu, D. / Olarasu, M. | 






