Olympische Sommerspiele
- 1
Cirilo Duboys, Y. / Nuevo Segura, K.Cirilo/Nuevo2:03.282m - 2
Rakhmatova, D. / Zokirova, N.Rakhm./Zokirova2:04.450m - 3
Andreeva, I. / Romasenko, O.Andreeva/Romas.2:04.703m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cirilo Duboys, Y. / Nuevo Segura, K. | 2:03.282m |
| 2 | ![]() | Rakhmatova, D. / Zokirova, N. | 2:04.450m |
| 3 | ![]() | Andreeva, I. / Romasenko, O. | 2:04.703m |
| 4 | ![]() | Roco, K. / Mailliard, M. | 2:04.969m |
| 5 | ![]() | Kubota, M. / Kiriake, T. | 2:08.849m |




