Olympische Sommerspiele
- 1
Luzan, L. / Chetverikova, A.Luzan/Chetver.2:01.156m - 2
Balla, V. / Takacs, K.Balla/Takacs2:02.344m - 3
Cirilo Duboys, Y. / Nuevo Segura, K.Cirilo/Nuevo2:03.229m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luzan, L. / Chetverikova, A. | 2:01.156m |
| 2 | ![]() | Balla, V. / Takacs, K. | 2:02.344m |
| 3 | ![]() | Cirilo Duboys, Y. / Nuevo Segura, K. | 2:03.229m |
| 4 | ![]() | Cociu, D. / Olarasu, M. | 2:06.070m |
| 5 | ![]() | Ussova, S. / Torlopova, M. | 2:09.024m |
| 6 | ![]() | Pikuleva, D. / Makarchanka, N. | 2:09.799m |
| 7 | ![]() | Kubota, M. / Kiriake, T. | 2:16.791m |






