Olympische Sommerspiele
- 1
Jiang, R. / Pang, W.Jiang/Pang387.0 - 2
Batsarashkina, V. / Chernousov, A.Batsa./Chernou.386.0 - 3
Kostevych, O. / Omelchuk, O.Kostev./Omelch.386.0
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jiang, R. / Pang, W. | 387.0 |
| 2 | ![]() | Batsarashkina, V. / Chernousov, A. | 386.0 |
| 3 | ![]() | Kostevych, O. / Omelchuk, O. | 386.0 |
| 4 | ![]() | Arunovic, Z. / Mikec, D. | 384.0 |
| 5 | ![]() | Rostamiyan, H. / Foroughi, J. | 382.0 |
| 6 | ![]() | Wang, Q. / He, Z. | 380.0 |
| 7 | ![]() | Bhaker, M. / Saurabh, C. | 380.0 |
| 8 | ![]() | Aspandiyarova, D. / Repacholi, D. | 380.0 |






