Olympische Sommerspiele
- 1
Jian YangYangChina
546.90 - 2
Yuan CaoCaoChina
529.30 - 3
Aleksandr BondarBondarRussian Olympic Committee
513.85
Austragungsort
Tokyo Aquatics Centre
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cassiel Rousseau |
| 2 | ![]() | Jonathan Chan |
| 3 | ![]() | Haram Woo |
| 4 | ![]() | Rylan Wiens |
| 5 | ![]() | Mohab Ishak |
| 6 | ![]() | Nathan Zsombor-Murray |
| 7 | ![]() | Rikuto Tamai |
| 8 | ![]() | Kawan Figueredo Pereira |
| 9 | ![]() | Aleksandr Bondar |
| 10 | ![]() | Matthieu Rosset |
| 11 | ![]() | Viktor Minibaev |
| 12 | ![]() | Jian Yang |
| 13 | ![]() | Yeongtaek Kim |
| 14 | ![]() | Sebastian Villa Castaneda |
| 15 | ![]() | Rafael Quintero Diaz |
| 16 | ![]() | Timo Barthel |
| 17 | ![]() | Samuel Fricker |
| 18 | ![]() | Isaac Souza Filho |
| 19 | ![]() | Andres Isaac Villarreal Tudon |
| 20 | ![]() | Yuan Cao |
| 21 | ![]() | Jaden Eikermann |
| 22 | ![]() | Reo Nishida |
| 23 | ![]() | Oscar Ariza |
| 24 | ![]() | Jordan Windle |
| 25 | ![]() | Noah Williams |
| 26 | ![]() | Ivan Garcia Navarro |
| 27 | ![]() | Oleksiy Sereda |
| 28 | ![]() | Tom Daley |
| 29 | ![]() | Brandon Loschiavo |















