Olympische Sommerspiele
- 1
Yuan CaoCaoChina
513.70 - 2
Jian YangYangChina
480.85 - 3
Aleksandr BondarBondarRussian Olympic Committee
464.10
Austragungsort
Tokyo Aquatics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yuan Cao | 513.70 |
| 2 | ![]() | Jian Yang | 480.85 |
| 3 | ![]() | Aleksandr Bondar | 464.10 |
| 4 | ![]() | Tom Daley | 462.90 |
| 5 | ![]() | Viktor Minibaev | 447.50 |
| 6 | ![]() | Cassiel Rousseau | 444.10 |
| 7 | ![]() | Oleksiy Sereda | 416.05 |
| 8 | ![]() | Rikuto Tamai | 413.65 |
| 9 | ![]() | Jordan Windle | 409.80 |
| 10 | ![]() | Brandon Loschiavo | 409.75 |
| 11 | ![]() | Andres Isaac Villarreal Tudon | 405.55 |
| 12 | ![]() | Kawan Figueredo Pereira | 400.40 |
| 13 | ![]() | Nathan Zsombor-Murray | 397.85 |
| 14 | ![]() | Rafael Quintero Diaz | 397.55 |
| 15 | ![]() | Yeongtaek Kim | 374.90 |
| 16 | ![]() | Haram Woo | 374.50 |
| 17 | ![]() | Timo Barthel | 364.50 |
| 18 | ![]() | Sebastian Villa Castaneda | 341.40 |











