Olympische Sommerspiele
- 1
Siyi XieXieChina
558.75 - 2
Zongyuan WangWangChina
534.90 - 3
Jack LaugherLaugherGroßbritannien
518.00
Austragungsort
Tokyo Aquatics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Siyi Xie | 558.75 |
| 2 | ![]() | Zongyuan Wang | 534.90 |
| 3 | ![]() | Jack Laugher | 518.00 |
| 4 | ![]() | Haram Woo | 481.85 |
| 5 | ![]() | Evgeny Kuznetsov | 461.90 |
| 6 | ![]() | Rommel Pacheco | 428.75 |
| 7 | ![]() | Martin Wolfram | 426.75 |
| 8 | ![]() | Anton Down-Jenkins | 415.60 |
| 9 | ![]() | James Heatly | 411.00 |
| 10 | ![]() | Andrew Capobianco | 401.70 |
| 11 | ![]() | Mohab Ishak | 393.15 |
| 12 | ![]() | Ken Terauchi | 359.70 |







