Olympische Sommerspiele
- 1
Daiki HashimotoHashimotoJapan
88.531 - 2
Joe FraserFraserGroßbritannien
86.298 - 3
Takeru KitazonoKitazonoJapan
85.948
Austragungsort
Ariake Gymnastics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daiki Hashimoto | 88.531 |
| 2 | ![]() | Joe Fraser | 86.298 |
| 3 | ![]() | Takeru Kitazono | 85.948 |
| 4 | ![]() | Kazuma Kaya | 85.465 |
| 5 | ![]() | Wataru Tanigawa | 84.906 |
| 6 | ![]() | James Hall | 84.431 |
| 7 | ![]() | Caio Souza | 84.298 |
| 8 | ![]() | Giarnni Regini-Moran | 82.831 |
| 9 | ![]() | Milad Karimi | 82.565 |
| 10 | ![]() | Benjamin Gischard | 82.498 |
| 11 | ![]() | Eddy Yusof | 81.898 |
| 12 | ![]() | Christian Baumann | 81.631 |
| 13 | ![]() | Pablo Brägger | 81.564 |
| 14 | ![]() | Diogo Soares | 81.332 |
| 15 | ![]() | Daniel Corral | 80.898 |
| 16 | ![]() | Francisco Barreto Júnior | 80.699 |
| 17 | ![]() | Rene Cournoyer | 77.697 |
| 18 | ![]() | Uche Eke | 74.765 |
| 19 | ![]() | David Huddleston | 74.265 |
| 20 | ![]() | David Rumbutis | 72.765 |
| 21 | ![]() | Arthur Mariano | DNF |







