Olympische Sommerspiele
- 1
Max WhitlockWhitlockGroßbritannien
15.583 - 2
Chih-Kai LeeLeeTaiwan
15.400 - 3
Kazuma KayaKayaJapan
14.900
Austragungsort
Ariake Gymnastics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Whitlock | 15.583 |
| 2 | ![]() | Chih-Kai Lee | 15.400 |
| 3 | ![]() | Kazuma Kaya | 14.900 |
| 4 | ![]() | David Belyavskiy | 14.833 |
| 5 | ![]() | Kohei Kameyama | 14.600 |
| 6 | ![]() | Alec Yoder | 14.566 |
| 7 | ![]() | Rhys McClenaghan | 13.100 |
| 8 | ![]() | Wei Sun | 13.066 |



