Olympische Sommerspiele
- 1 Daiki HashimotoHashimotoJapan Daiki HashimotoHashimotoJapan 15.066 15.066
- 2 Tin SrbicSrbicKroatien Tin SrbicSrbicKroatien 14.900 14.900
- 3 Nikita NagornyyNagornyyRussian Olympic Committee Nikita NagornyyNagornyyRussian Olympic Committee 14.533 14.533
Austragungsort
	Ariake Gymnastics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Daiki Hashimoto | 15.066 | 
| 2 |  | Tin Srbic | 14.900 | 
| 3 |  | Nikita Nagornyy | 14.533 | 
| 4 |  | Brody Malone | 14.200 | 
| 5 |  | Tyson Bull | 12.466 | 
| 6 |  | Takeru Kitazono | 12.333 | 
| 7 |  | Bart Deurloo | 12.266 | 
| 8 |  | Milad Karimi | 11.266 | 
