Olympische Sommerspiele
- 1
Fletcher, D. / Bithell, S.Fletcher/Bithel19 - 2
Warrer, J. / Jensen, J.Warrer/Jensen25 - 3
Burling, P. / Tuke, T.Burling/Tuke26
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fletcher, D. / Bithell, S. | 19 |
| 2 | ![]() | Warrer, J. / Jensen, J. | 25 |
| 3 | ![]() | Burling, P. / Tuke, T. | 26 |
| 4 | ![]() | Heil, E. / Plößel, T. | 27 |
| 5 | ![]() | Botín, D. / López Marra, I. | 27 |
| 6 | ![]() | Lambriex, B. / van Vugt, P. | 38 |
| 7 | ![]() | Costa, J. / Lima, J. | 42 |
| 8 | Phillips, W. / Phillips, S. | 46 | |
| 9 | ![]() | Bildstein, B. / Hussl, D. | 48 |
| 10 | ![]() | Kolodzinski, P. / Przybytek, L. | 53 |
| 11 | ![]() | Fantela, S. / Fantela, M. | 58 |
| 12 | ![]() | Cujean, L. / Schneiter, S. | 62 |
| 13 | ![]() | Dickson, R. / Waddilove, S. | 65 |
| 14 | ![]() | Takahashi, L. / Koizumi, I. | 65 |
| 15 | ![]() | Rual, L. / Amoros, E. | 72 |
| 16 | ![]() | Borges, G. / Grael, M. | 85 |
| 17 | ![]() | Daniel, B. / Burger, A. | 87 |
| 18 | ![]() | Kelapanda, G. / Thakkar, V. | 89 |
| 19 | ![]() | Jones, W. / Depaul, E. | 100 |

















