Olympische Sommerspiele
- 1
Pavlos KontidesKontidesZypern
10 - 2
Kaarle TapperTapperFinnland
16 - 3
Robert ScheidtScheidtBrasilien
17 
Austragungsort
	Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Pavlos Kontides | 10 | 
| 2 | ![]()  | Kaarle Tapper | 16 | 
| 3 | ![]()  | Robert Scheidt | 17 | 
| 4 | ![]()  | Jean Baptiste Bernaz | 19 | 
| 5 | ![]()  | Hermann Tomasgaard | 20 | 
| 6 | ![]()  | Philipp Buhl | 22 | 
| 7 | ![]()  | Matt Wearn | 23 | 
| 8 | ![]()  | Tonci Stipanovic | 24 | 
| 9 | ![]()  | Elliot Hanson | 27 | 
| 10 | ![]()  | Sergei Komissarov | 29 | 
| 11 | ![]()  | Benjamin Vadnai | 31 | 
| 12 | ![]()  | Jesper Stalheim | 32 | 
| 13 | ![]()  | Charlie Buckingham | 32 | 
| 14 | ![]()  | Jeemin Ha | 35 | 
| 15 | ![]()  | Karl-Martin Rammo | 37 | 
| 16 | ![]()  | Joel Rodriguez Perez | 38 | 
| 17 | ![]()  | Milivoj Dukic | 39 | 
| 18 | ![]()  | Ryan Lo | 39 | 
| 19 | ![]()  | Sam Meech | 43 | 
| 20 | ![]()  | Clemente Seguel | 46 | 
| 21 | ![]()  | Francisco Guaragna Rigonat | 47 | 
| 22 | ![]()  | Zan Luka Zelko | 48 | 
| 23 | ![]()  | Stefano Peschiera | 51 | 
| 24 | ![]()  | Enrique Jose Arathoon Pacas | 53 | 
| 25 | ![]()  | Juan Maegli | 54 | 
| 26 | ![]()  | Vishnu Saravanan | 57 | 
| 27 | ![]()  | Wannes van Laer | 59 | 
| 28 | ![]()  | Khairulnizam Mohd Afendy | 68 | 
| 29 | ![]()  | Kenji Nanri | 76 | 
| 30 | ![]()  | Andrew Lewis | 79 | 
| 31 | ![]()  | Eroni Leilua | 88 | 
| 32 | ![]()  | Rodney Govinden | 95 | 
| 33 | ![]()  | Luc Chevrier | 95 | 
| 34 | ![]()  | Aly Badawy | 96 | 
| 35 | ![]()  | Teariki Numa | 105 | 































