Olympische Sommerspiele
- 1
Mills H. / McIntyre E.Mills/McIntyre18 - 2
Ogar, J. / Skrzypulec, A.Olgar/Skrzypule19 - 3
Lecointre C. / Retornaz A.Lecointre/Ret.28
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerwood N. / de Vries M. |
| 2 | ![]() | Barbachan A. / Oliveira F. |
| 3 | ![]() | Wei M. / Gao H. |
| 4 | ![]() | Mas Depares S. / Cantero Reina P. |
| 5 | ![]() | Lecointre C. / Retornaz A. |
| 6 | ![]() | Mills H. / McIntyre E. |
| 7 | ![]() | Wanser L. / Winkel A. |
| 8 | ![]() | Spanaki A. / Tsoulfa E. |
| 9 | ![]() | Parruque D. / Machava M. |
| 10 | ![]() | Bar Am N. / Tibi S. |
| 11 | ![]() | Berta E. / Caruso B. |
| 12 | ![]() | Mrak T. / Macarol V. |
| 13 | ![]() | Fahrni L. / Siegenthaler M. |
| 14 | ![]() | Bergström O. / Karlsson L. |
| 15 | ![]() | Zegers A. / Berkhout L. |
| 16 | ![]() | Ogar, J. / Skrzypulec, A. |
| 17 | ![]() | Kaynakçı B. / Arikan O. |
| 18 | ![]() | Barnes N. / Dallman-Weiss |
| 19 | ![]() | Kondo Yoshida A. / Yoshioka M. |
| 20 | ![]() | Tavella M. / Hartkopf L. |
| 21 | ![]() | Jamil N. / Noor Jamali J. |




















