Olympische Sommerspiele
- 1
Ogar, J. / Skrzypulec, A.Olgar/Skrzypule10 - 2
Mills H. / McIntyre E.Mills/McIntyre14 - 3
Lecointre C. / Retornaz A.Lecointre/Ret.17
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Rennen | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ogar, J. / Skrzypulec, A. | 10 |
| 2 | ![]() | Mills H. / McIntyre E. | 14 |
| 3 | ![]() | Lecointre C. / Retornaz A. | 17 |
| 4 | ![]() | Kondo Yoshida A. / Yoshioka M. | 28 |
| 5 | ![]() | Fahrni L. / Siegenthaler M. | 29 |
| 6 | ![]() | Barbachan A. / Oliveira F. | 34 |
| 7 | ![]() | Mrak T. / Macarol V. | 34 |
| 8 | ![]() | Bar Am N. / Tibi S. | 41 |
| 9 | ![]() | Barnes N. / Dallman-Weiss | 43 |
| 10 | ![]() | Berta E. / Caruso B. | 44 |
| 11 | ![]() | Zegers A. / Berkhout L. | 47 |
| 12 | ![]() | Mas Depares S. / Cantero Reina P. | 48 |
| 13 | ![]() | Bergström O. / Karlsson L. | 51 |
| 14 | ![]() | Wanser L. / Winkel A. | 55 |
| 15 | ![]() | Jerwood N. / de Vries M. | 58 |
| 16 | ![]() | Wei M. / Gao H. | 64 |
| 17 | ![]() | Spanaki A. / Tsoulfa E. | 70 |
| 18 | ![]() | Kaynakçı B. / Arikan O. | 80 |
| 19 | ![]() | Tavella M. / Hartkopf L. | 88 |
| 20 | ![]() | Jamil N. / Noor Jamali J. | 91 |
| 21 | ![]() | Parruque D. / Machava M. | 103 |




















