Olympische Sommerspiele
- 1
Line Flem HoestFlem HoestNorwegen
7 - 2
Vasileia KarachaliouKarachaliouGriechenland
9 - 3
Anne-Marie RindomRindomDänemark
14
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Line Flem Hoest | 7 |
| 2 | ![]() | Vasileia Karachaliou | 9 |
| 3 | ![]() | Anne-Marie Rindom | 14 |
| 4 | ![]() | Silvia Zennaro | 21 |
| 5 | ![]() | Marit Bouwmeester | 23 |
| 6 | ![]() | Elena Vorobeva | 26 |
| 7 | ![]() | Sarah Douglas | 26 |
| 8 | ![]() | Svenja Weger | 27 |
| 9 | ![]() | Josefin Olsson | 27 |
| 10 | ![]() | Tuula Tenkanen | 29 |
| 11 | ![]() | Emma Plasschaert | 29 |
| 12 | ![]() | Ecem Güzel | 33 |
| 13 | ![]() | Manami Doi | 35 |
| 14 | ![]() | Magdalena Kwasna | 36 |
| 15 | ![]() | Alison Young | 37 |
| 16 | ![]() | Mara Stransky | 41 |
| 17 | ![]() | Nur Shazrin Mohamad Latif | 42 |
| 18 | ![]() | Cristina Pujol Bajo | 47 |
| 19 | ![]() | Marie Bolou | 47 |
| 20 | ![]() | Maria Erdi | 50 |
| 21 | ![]() | Maud Jayet | 51 |
| 22 | ![]() | Dolores Moreira Fraschini | 51 |
| 23 | ![]() | Stephanie Lovell | 53 |
| 24 | ![]() | Ekaterina Zyuzina | 58 |
| 25 | ![]() | Marilena Makri | 61 |
| 26 | ![]() | Viktorija Andrulyte | 63 |
| 27 | ![]() | Isabella Maegli Aguero | 64 |
| 28 | ![]() | Nethra Kumanan | 64 |
| 29 | ![]() | Tatiana Drozdovskaya | 67 |
| 30 | ![]() | Dongshuang Zhang | 68 |
| 31 | ![]() | Shay Kakon | 69 |
| 32 | ![]() | Annalise Murphy | 71 |
| 33 | ![]() | Elena Oetling | 71 |
| 34 | ![]() | Lucia Falasca | 85 |
| 35 | ![]() | Stephanie Norton | 86 |
| 36 | ![]() | Carolina Joao | 90 |
| 37 | ![]() | Kamolwan Chanyim | 91 |
| 38 | ![]() | Paloma Schmidt | 92 |
| 39 | ![]() | Paige Railey | 101 |
| 40 | ![]() | Deizy Nhaquile | 110 |
| 41 | ![]() | Sophia Frances Morgan | 116 |
| 42 | ![]() | Khouloud Mansy | 117 |
| 43 | ![]() | Rose-Lee Numa | 126 |
| 44 | ![]() | Jalese Gordon | 127 |








































