Olympische Sommerspiele
- 1
Kiran BadloeBadloeNiederlande
37 - 2
Thomas GoyardGoyardFrankreich
74 - 3
Kun BiBiChina
75 
Austragungsort
	Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Kiran Badloe | 37 | 
| 2 | ![]()  | Thomas Goyard | 74 | 
| 3 | ![]()  | Kun Bi | 75 | 
| 4 | ![]()  | Yoav Cohen | 76 | 
| 5 | ![]()  | Mattia Camboni | 76 | 
| 6 | ![]()  | Piotr Myszka | 79 | 
| 7 | ![]()  | Tom Squires | 82 | 
| 8 | ![]()  | Mateo Sanz Lanz | 100 | 
| 9 | ![]()  | Pedro Pascual | 110 | 
| 10 | ![]()  | Angel Granda Roque | 118 | 






