Olympische Sommerspiele
- 1
Kiran BadloeBadloeNiederlande
33 - 2
Thomas GoyardGoyardFrankreich
52 - 3
Mattia CamboniCamboniItalien
54
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiran Badloe | 33 |
| 2 | ![]() | Thomas Goyard | 52 |
| 3 | ![]() | Mattia Camboni | 54 |
| 4 | ![]() | Piotr Myszka | 57 |
| 5 | ![]() | Kun Bi | 67 |
| 6 | ![]() | Tom Squires | 68 |
| 7 | ![]() | Yoav Cohen | 74 |
| 8 | ![]() | Mateo Sanz Lanz | 94 |
| 9 | ![]() | Pedro Pascual | 98 |
| 10 | ![]() | Angel Granda Roque | 108 |
| 11 | ![]() | Byron Kokkalanis | 110 |
| 12 | ![]() | Andreas Cariolou | 118 |
| 13 | ![]() | Chun Leung Michael Cheng | 119 |
| 14 | ![]() | Endre Funnemark | 126 |
| 15 | ![]() | Juozas Bernotas | 145 |
| 16 | ![]() | Makoto Tomizawa | 149 |
| 17 | ![]() | Wonwoo Cho | 167 |
| 18 | ![]() | Mikita Tsirkun | 200 |
| 19 | ![]() | Aleksandr Askerov | 208 |
| 20 | ![]() | Onur Biriz | 210 |
| 21 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 212 |
| 22 | ![]() | Karel Lavicky | 225 |
| 23 | ![]() | Ignacio Berenguer | 232 |
| 24 | ![]() | Natthaphong Phonoppharat | 258 |
| 25 | ![]() | Hamza Bouras | 260 |





















