Olympische Sommerspiele
- 1
Kiran BadloeBadloeNiederlande
9 - 2
Mattia CamboniCamboniItalien
13 - 3
Mateo Sanz LanzSanz LanzSchweiz
15
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiran Badloe | 9 |
| 2 | ![]() | Mattia Camboni | 13 |
| 3 | ![]() | Mateo Sanz Lanz | 15 |
| 4 | ![]() | Piotr Myszka | 19 |
| 5 | ![]() | Thomas Goyard | 22 |
| 6 | ![]() | Yoav Cohen | 22 |
| 7 | ![]() | Pedro Pascual | 27 |
| 8 | ![]() | Chun Leung Michael Cheng | 28 |
| 9 | ![]() | Angel Granda Roque | 31 |
| 10 | ![]() | Kun Bi | 34 |
| 11 | ![]() | Tom Squires | 35 |
| 12 | ![]() | Byron Kokkalanis | 40 |
| 13 | ![]() | Endre Funnemark | 42 |
| 14 | ![]() | Andreas Cariolou | 49 |
| 15 | ![]() | Makoto Tomizawa | 58 |
| 16 | ![]() | Juozas Bernotas | 61 |
| 17 | ![]() | Wonwoo Cho | 66 |
| 18 | ![]() | Mikita Tsirkun | 67 |
| 19 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 70 |
| 20 | ![]() | Onur Biriz | 73 |
| 21 | ![]() | Aleksandr Askerov | 74 |
| 22 | ![]() | Ignacio Berenguer | 83 |
| 23 | ![]() | Karel Lavicky | 90 |
| 24 | ![]() | Hamza Bouras | 93 |
| 25 | ![]() | Natthaphong Phonoppharat | 97 |





















