Olympische Sommerspiele
- 1 Mateo Sanz LanzSanz LanzSchweiz Mateo Sanz LanzSanz LanzSchweiz 2 2
- 2 Angel Granda RoqueGranda RoqueSpanien Angel Granda RoqueGranda RoqueSpanien 5 5
- 3 Kiran BadloeBadloeNiederlande Kiran BadloeBadloeNiederlande 6 6
Austragungsort
	Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Mateo Sanz Lanz | 2 | 
| 2 |  | Angel Granda Roque | 5 | 
| 3 |  | Kiran Badloe | 6 | 
| 4 |  | Mattia Camboni | 6 | 
| 5 |  | Yoav Cohen | 8 | 
| 6 |  | Thomas Goyard | 8 | 
| 7 |  | Piotr Myszka | 10 | 
| 8 |  | Chun Leung Michael Cheng | 11 | 
| 9 |  | Pedro Pascual | 13 | 
| 10 |  | Kun Bi | 16 | 
| 11 |  | Byron Kokkalanis | 18 | 
| 12 |  | Endre Funnemark | 19 | 
| 13 |  | Makoto Tomizawa | 21 | 
| 14 |  | Tom Squires | 22 | 
| 15 |  | Juozas Bernotas | 23 | 
| 16 |  | Mikita Tsirkun | 27 | 
| 17 |  | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 30 | 
| 18 |  | Andreas Cariolou | 33 | 
| 19 |  | Onur Biriz | 34 | 
| 20 |  | Aleksandr Askerov | 35 | 
| 21 |  | Wonwoo Cho | 36 | 
| 22 |  | Ignacio Berenguer | 40 | 
| 23 |  | Karel Lavicky | 42 | 
| 24 |  | Hamza Bouras | 44 | 
| 25 |  | Natthaphong Phonoppharat | 48 | 
