Olympische Sommerspiele
- 1 Belcher M. / Ryan W.Belcher/Ryan23 Belcher M. / Ryan W.Belcher/Ryan23
- 2 Dahlberg A. / Bergström F.Dahlberg/Bergst45 Dahlberg A. / Bergström F.Dahlberg/Bergst45
- 3 Xammar J. / Rodriguez N.Xammar/Rodrigue55 Xammar J. / Rodriguez N.Xammar/Rodrigue55
Austragungsort
	Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Belcher M. / Ryan W. | 23 | 
| 2 |  | Dahlberg A. / Bergström F. | 45 | 
| 3 |  | Xammar J. / Rodriguez N. | 55 | 
| 4 |  | Willcox D. / Snow-Hansen P. | 57 | 
| 5 |  | Grube C. / Patience L. | 70 | 
| 6 |  | Ferrari G. / Calabro G. | 81 | 
| 7 |  | Okada K. / Hokazono J. | 82 | 
| 8 |  | Kagialis P. / Mantis P. | 84 | 
| 9 |  | Hughes D. / Mcnay S. | 86 | 
| 10 |  | Cinar A. / Cinar D. | 93 | 
| 11 |  | Peponnet K. / Mion J. | 84 | 
| 12 |  | Gribanov D. / Sozykin P. | 88 | 
| 13 |  | Wang W. / Xu Z. | 95 | 
| 14 |  | Cho, S. / Park, G. | 104 | 
| 15 |  | Costa D. / Costa P. | 104 | 
| 16 |  | Haddad H. / Bethlen B. | 116 | 
| 17 |  | Saunders J. / Bone O. | 125 | 
| 18 |  | Paige T. / Hoesch A. | 159 | 
| 19 |  | Montinho M. / Afonso P. | 167 | 
