Olympische Sommerspiele
- 1
Giles ScottScottGroßbritannien
36 - 2
Zsombor BereczBereczUngarn
39 - 3
Joan Cardona MendezCardona MendezSpanien
51 
Austragungsort
	Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Giles Scott | 36 | 
| 2 | ![]()  | Zsombor Berecz | 39 | 
| 3 | ![]()  | Joan Cardona Mendez | 51 | 
| 4 | ![]()  | Nicholas Heiner | 56 | 
| 5 | ![]()  | Josh Junior | 67 | 
| 6 | ![]()  | Facundo Olezza Bazan | 68 | 
| 7 | ![]()  | Jake Lilley | 69 | 
| 8 | ![]()  | Alican Kaynar | 81 | 
| 9 | ![]()  | Max Salminen | 90 | 
| 10 | ![]()  | Tom Ramshaw | 94 | 






