Olympische Sommerspiele
- 1
Giles ScottScottGroßbritannien
13 - 2
Joan Cardona MendezCardona MendezSpanien
14 - 3
Zsombor BereczBereczUngarn
21 
Austragungsort
	Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Giles Scott | 13 | 
| 2 | ![]()  | Joan Cardona Mendez | 14 | 
| 3 | ![]()  | Zsombor Berecz | 21 | 
| 4 | ![]()  | Nicholas Heiner | 23 | 
| 5 | ![]()  | Facundo Olezza Bazan | 23 | 
| 6 | ![]()  | Alican Kaynar | 30 | 
| 7 | ![]()  | Josh Junior | 33 | 
| 8 | ![]()  | Jake Lilley | 38 | 
| 9 | ![]()  | Anders Pedersen | 43 | 
| 10 | ![]()  | Max Salminen | 43 | 
| 11 | ![]()  | Ioannis Mitakis | 44 | 
| 12 | ![]()  | Luke Muller | 47 | 
| 13 | ![]()  | Jorge Zarif | 47 | 
| 14 | ![]()  | Tom Ramshaw | 54 | 
| 15 | ![]()  | He Chen | 75 | 
| 16 | ![]()  | Kazumasa Segawa | 76 | 
| 17 | ![]()  | Juan Perez | 83 | 
| 18 | ![]()  | Andres Lage | 87 | 
| 19 | ![]()  | Leo Davis | 92 | 















