Olympische Sommerspiele
- 1
Banti C. / Tita R.Banti/Tita8 - 2
Burnet A. / Gimson J.Burnet/Gimson11 - 3
Stuhlemmer A. / Kohlhoff P.Stuhlemmer/Koh.19
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Banti C. / Tita R. | 8 |
| 2 | ![]() | Burnet A. / Gimson J. | 11 |
| 3 | ![]() | Stuhlemmer A. / Kohlhoff P. | 19 |
| 4 | ![]() | Carranza Saroli C. / Lange S. | 23 |
| 5 | ![]() | Darmanin L. / Waterhouse J. | 25 |
| 6 | ![]() | Pacheco van Rijnsoever T. / Trittel Paul F. | 25 |
| 7 | ![]() | Audinet M. / Delapierre Q. | 28 |
| 8 | ![]() | Cenholt L. / Lubeck C. | 29 |
| 9 | ![]() | Matz B. / Zajac T. | 39 |
| 10 | ![]() | Weis A. / Gibbs R. | 45 |
| 11 | ![]() | Nicolino G. / Albrecht S. | 48 |
| 12 | ![]() | Dawson E. / Wilkinson M. | 54 |
| 13 | ![]() | Kurtbay S. / Keskinen A. | 61 |
| 14 | ![]() | Jonsson C. / Jarudd E. | 66 |
| 15 | ![]() | Hatayama E. / Iitsuka S. | 70 |
| 16 | ![]() | Hu X. / Yang X. | 73 |
| 17 | ![]() | Ortiz G. / Figuera E. | 83 |
| 18 | ![]() | Knuppel Artagaveytia D. / Defazio Abella P. | 83 |
| 19 | ![]() | Mortensen M. / Martinsen N. | 86 |
| 20 | ![]() | Rahali R. / Gharbi M. | 99 |



















