Olympische Sommerspiele
- 1
Dobson, C. / Tidey, S.Dobson/Tidey33 - 1
Bekkering, A. / Duetz, A.Bekkering/Duetz35 - 3
Grael, M. / Kunze, K.Grael/Kunze36
Austragungsort
Enoshima Yacht Harbour
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dobson, C. / Tidey, S. | 33 |
| 1 | ![]() | Bekkering, A. / Duetz, A. | 35 |
| 3 | ![]() | Grael, M. / Kunze, K. | 36 |
| 4 | ![]() | Echegoyen, T. / Barcelo, P. | 37 |
| 5 | ![]() | Roble, S. / Shea, M. | 49 |
| 6 | ![]() | Nielsen, I. / Olsen, M. | 52 |
| 7 | ![]() | Maloney, A. / Meech, M. | 52 |
| 8 | ![]() | Sebesi, L. / Dubois, A. | 52 |
| 9 | ![]() | Lutz, T. / Beucke, S. | 58 |
| 10 | ![]() | Branz, M. / Travascio, V. | 60 |
| 11 | ![]() | Lloyd, T. / Ryan, J. | 63 |
| 12 | ![]() | Lim, K. / Low, R. | 68 |
| 13 | ![]() | Naess, H. / Roenningen, M. | 68 |
| 14 | ![]() | Melzacka, A. / Loboda, K. | 74 |
| 15 | ![]() | Maenhaut, I. / Geurts, A. | 79 |
| 16 | ![]() | Frank, T. / Abicht, L. | 83 |
| 17 | ![]() | Ten Hove, A. / Millen, M. | 89 |
| 18 | ![]() | Yamazaki, A. / Takano, S. | 107 |
| 19 | ![]() | Chen, S. / Jin, Y. | 119 |
| 20 | ![]() | Tudela Ballon, D. / van Oordt, M. | 127 |
| 21 | ![]() | Guezguez, E. / Guezguez, S. | 153 |




















