Olympische Sommerspiele
- 1
Abeku Gyekye JacksonJacksonGhana
53.39s - 2
Sajan PrakashPrakashIndien
+0.06s - 3
Seungwoo MoonMoonSüdkorea
+0.20s
Austragungsort
Tokyo Aquatics Centre
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abeku Gyekye Jackson | 53.39s |
| 2 | ![]() | Sajan Prakash | +0.06s |
| 3 | ![]() | Seungwoo Moon | +0.20s |
| 4 | ![]() | Abbas Qali | +0.23s |
| 5 | ![]() | Steven Aimable | +0.25s |
| 6 | ![]() | Navaphat Wongcharoen | +0.97s |
| 7 | ![]() | Davidson Vincent | +1.42s |
| 7 | ![]() | Benjamin Hockin | +1.42s |




