Olympische Sommerspiele
- 1 Antoaneta KostadinovaKostadinovaBulgarien Antoaneta KostadinovaKostadinovaBulgarien 590.0 590.0
- 2 Jiaruixuan XiaoXiaoChina Jiaruixuan XiaoXiaoChina 587.0 587.0
- 3 Vitalina BatsarashkinaBatsarashkinaRussian Olympic Committee Vitalina BatsarashkinaBatsarashkinaRussian Olympic Committee 586.0 586.0
Austragungsort
	Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Antoaneta Kostadinova | 590.0 | 
| 2 |  | Jiaruixuan Xiao | 587.0 | 
| 3 |  | Vitalina Batsarashkina | 586.0 | 
| 4 |  | Doreen Vennekamp | 586.0 | 
| 5 |  | Chia Chen Tien | 584.0 | 
| 6 |  | Anna Korakaki | 584.0 | 
| 7 |  | Chia Ying Wu | 584.0 | 
| 8 |  | Minjung Kim | 584.0 | 
| 9 |  | Zorana Arunovic | 584.0 | 
| 10 |  | Tanyaporn Prucksakorn | 583.0 | 
| 11 |  | Elena Galiabovitch | 583.0 | 
| 12 |  | Mathilde Lamolle | 582.0 | 
| 13 |  | Andrea Perez Pena | 582.0 | 
| 14 |  | Laina Perez | 582.0 | 
| 15 |  | Manu Bhaker | 582.0 | 
| 16 |  | Yaxuan Xiong | 580.0 | 
| 17 |  | Naphaswan Yangpaiboon | 580.0 | 
| 18 |  | Alexis Lagan | 580.0 | 
| 19 |  | Margarita Chernousova | 580.0 | 
| 20 |  | Monika Karsch | 580.0 | 
| 21 |  | Junghye Kwak | 579.0 | 
| 22 |  | Heidi Diethelm Gerber | 579.0 | 
| 23 |  | Olena Kostevych | 579.0 | 
| 24 |  | Klaudia Bres | 578.0 | 
| 25 |  | Nino Salukvadze | 578.0 | 
| 26 |  | Gundegmaa Otryad | 578.0 | 
| 27 |  | Maria Grozdeva | 578.0 | 
| 28 |  | Haniyeh Rostamiyan | 577.0 | 
| 29 |  | Sylvia Steiner | 577.0 | 
| 30 |  | Jasmina Milovanovic | 575.0 | 
| 31 |  | Celine Goberville | 574.0 | 
| 32 |  | Rahi Sarnobat | 573.0 | 
| 33 |  | Sandra Uptagrafft | 573.0 | 
| 34 |  | Anudari Tsolmonbaatar | 572.0 | 
| 35 |  | Veronika Major | 572.0 | 
| 36 |  | Viktoria Chaika | 571.0 | 
| 37 |  | Agate Rasmane | 569.0 | 
| 38 |  | Diana Durango Flores | 569.0 | 
| 39 |  | Olfa Charni | 569.0 | 
| 40 |  | Chizuru Sasaki | 567.0 | 
| 41 |  | Eleanor Bezzina | 565.0 | 
| 42 |  | Lynda Kiejko | 564.0 | 
| 43 |  | Satoko Yamada | 563.0 | 
| 44 |  | Manuela Delilaj | 556.0 | 
