Olympische Sommerspiele
- 1
Zorana ArunovicArunovicSerbien
296.0 - 2
Anna KorakakiKorakakiGriechenland
294.0 - 3
Antoaneta KostadinovaKostadinovaBulgarien
293.0
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zorana Arunovic | 296.0 |
| 2 | ![]() | Anna Korakaki | 294.0 |
| 3 | ![]() | Antoaneta Kostadinova | 293.0 |
| 4 | ![]() | Vitalina Batsarashkina | 292.0 |
| 5 | ![]() | Manu Bhaker | 292.0 |
| 6 | ![]() | Olena Kostevych | 292.0 |
| 7 | ![]() | Nino Salukvadze | 291.0 |
| 8 | ![]() | Viktoria Chaika | 291.0 |
| 9 | ![]() | Minjung Kim | 291.0 |
| 10 | ![]() | Chia Chen Tien | 291.0 |
| 11 | ![]() | Jiaruixuan Xiao | 291.0 |
| 12 | ![]() | Andrea Perez Pena | 291.0 |
| 13 | ![]() | Tanyaporn Prucksakorn | 290.0 |
| 14 | ![]() | Chia Ying Wu | 289.0 |
| 15 | ![]() | Laina Perez | 289.0 |
| 16 | ![]() | Haniyeh Rostamiyan | 289.0 |
| 17 | ![]() | Eleanor Bezzina | 289.0 |
| 18 | ![]() | Junghye Kwak | 288.0 |
| 19 | ![]() | Heidi Diethelm Gerber | 288.0 |
| 20 | ![]() | Mathilde Lamolle | 288.0 |
| 21 | ![]() | Alexis Lagan | 288.0 |
| 22 | ![]() | Maria Grozdeva | 288.0 |
| 23 | ![]() | Monika Karsch | 288.0 |
| 24 | ![]() | Sandra Uptagrafft | 288.0 |
| 25 | ![]() | Rahi Sarnobat | 287.0 |
| 26 | ![]() | Celine Goberville | 287.0 |
| 27 | ![]() | Yaxuan Xiong | 287.0 |
| 28 | ![]() | Agate Rasmane | 287.0 |
| 29 | ![]() | Anudari Tsolmonbaatar | 287.0 |
| 30 | ![]() | Naphaswan Yangpaiboon | 287.0 |
| 31 | ![]() | Elena Galiabovitch | 287.0 |
| 32 | ![]() | Doreen Vennekamp | 287.0 |
| 33 | ![]() | Jasmina Milovanovic | 287.0 |
| 34 | ![]() | Margarita Chernousova | 286.0 |
| 35 | ![]() | Klaudia Bres | 285.0 |
| 36 | ![]() | Sylvia Steiner | 284.0 |
| 37 | ![]() | Olfa Charni | 284.0 |
| 38 | ![]() | Gundegmaa Otryad | 283.0 |
| 39 | ![]() | Diana Durango Flores | 283.0 |
| 40 | ![]() | Chizuru Sasaki | 282.0 |
| 41 | ![]() | Lynda Kiejko | 281.0 |
| 42 | ![]() | Veronika Major | 281.0 |
| 43 | ![]() | Manuela Delilaj | 280.0 |
| 44 | ![]() | Satoko Yamada | 279.0 |


























