Olympische Sommerspiele
- 1
Eric DelaunayDelaunayFrankreich
124 - 2
Tammaro CassandroCassandroItalien
124 - 3
Eetu KallioinenKallioinenFinnland
123
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Scheiben | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eric Delaunay | 124 |
| 2 | ![]() | Tammaro Cassandro | 124 |
| 3 | ![]() | Eetu Kallioinen | 123 |
| 4 | ![]() | Vincent Hancock | 122 |
| 5 | ![]() | Abdullah Alrashidi | 122 |
| 6 | ![]() | Jesper Hansen | 122 |
| 7 | ![]() | Jakub Tomecek | 122 |
| 8 | ![]() | Nicolas Pacheco Espinosa | 122 |
| 9 | ![]() | Georgios Achilleos | 122 |
| 10 | ![]() | Gabriele Rossetti | 121 |
| 11 | ![]() | Emmanuel Petit | 121 |
| 12 | ![]() | Dimitris Konstantinou | 121 |
| 13 | ![]() | Jongjun Lee | 121 |
| 14 | ![]() | Erik Watndal | 121 |
| 15 | ![]() | Phillip Jungman | 120 |
| 16 | ![]() | Mansour Al Rashedi | 120 |
| 17 | ![]() | Federico Gil | 120 |
| 18 | ![]() | Angad Vir Singh Bajwa | 120 |
| 19 | ![]() | Azmy Mehelba | 120 |
| 20 | ![]() | Nikolaos Mavrommatis | 119 |
| 21 | ![]() | Paul Adams | 119 |
| 22 | ![]() | Saeid Mugbel T Almutairi | 119 |
| 23 | ![]() | Stefan Nilsson | 119 |
| 24 | ![]() | Saif Bin Futais | 117 |
| 25 | ![]() | Mairaj Ahmad Khan | 117 |
| 26 | ![]() | Emin Jafarov | 116 |
| 27 | ![]() | Hiroyuki Ikawa | 114 |
| 28 | ![]() | Lari Pesonen | 114 |
| 29 | ![]() | Mostafa Hamdy | 112 |
| 30 | ![]() | Juan Ramon Schaeffer | 107 |


















