Olympische Sommerspiele
- 1
Vincent HancockHancockUSA
75 - 1
Eric DelaunayDelaunayFrankreich
75 - 3
Tammaro CassandroCassandroItalien
74
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Scheiben | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vincent Hancock | 75 |
| 1 | ![]() | Eric Delaunay | 75 |
| 3 | ![]() | Tammaro Cassandro | 74 |
| 4 | ![]() | Jakub Tomecek | 74 |
| 5 | ![]() | Erik Watndal | 74 |
| 6 | ![]() | Abdullah Alrashidi | 74 |
| 6 | ![]() | Eetu Kallioinen | 74 |
| 8 | ![]() | Nicolas Pacheco Espinosa | 73 |
| 9 | ![]() | Federico Gil | 73 |
| 10 | ![]() | Jongjun Lee | 73 |
| 11 | ![]() | Angad Vir Singh Bajwa | 73 |
| 12 | ![]() | Dimitris Konstantinou | 73 |
| 13 | ![]() | Azmy Mehelba | 73 |
| 14 | ![]() | Georgios Achilleos | 73 |
| 15 | ![]() | Paul Adams | 73 |
| 16 | ![]() | Emmanuel Petit | 72 |
| 17 | ![]() | Gabriele Rossetti | 72 |
| 18 | ![]() | Stefan Nilsson | 72 |
| 19 | ![]() | Jesper Hansen | 72 |
| 20 | ![]() | Lari Pesonen | 71 |
| 21 | ![]() | Mansour Al Rashedi | 71 |
| 22 | ![]() | Saeid Mugbel T Almutairi | 71 |
| 23 | ![]() | Phillip Jungman | 71 |
| 24 | ![]() | Emin Jafarov | 71 |
| 25 | ![]() | Mairaj Ahmad Khan | 71 |
| 26 | ![]() | Nikolaos Mavrommatis | 70 |
| 27 | ![]() | Saif Bin Futais | 70 |
| 28 | ![]() | Hiroyuki Ikawa | 69 |
| 29 | ![]() | Mostafa Hamdy | 67 |
| 30 | ![]() | Juan Ramon Schaeffer | 65 |


















