Olympische Sommerspiele
- 1
Abdulrahman Al-FaihanAl-FaihanKuwait
74 - 2
Savate SresthapornSresthapornThailand
74 - 3
Mauro De FilippisDe FilippisItalien
74
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Scheiben | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abdulrahman Al-Faihan | 74 |
| 2 | ![]() | Savate Sresthaporn | 74 |
| 3 | ![]() | Mauro De Filippis | 74 |
| 4 | ![]() | Jiri Liptak | 74 |
| 5 | ![]() | Gian Marco Berti | 74 |
| 6 | ![]() | Alberto Fernández | 73 |
| 7 | ![]() | Andreas Löw | 73 |
| 8 | ![]() | Matthew Coward Holley | 73 |
| 9 | ![]() | Abdel Mehelba | 73 |
| 10 | ![]() | Josip Glasnović | 73 |
| 11 | ![]() | Haicheng Yu | 73 |
| 12 | ![]() | Erik Varga | 73 |
| 13 | ![]() | David Kostelecký | 73 |
| 14 | ![]() | Alexey Alipov | 73 |
| 15 | ![]() | James Willett | 72 |
| 16 | ![]() | Mohammed Al Rumaihi | 72 |
| 17 | ![]() | Joao Azevedo | 72 |
| 18 | ![]() | Talal Alrashidi | 72 |
| 19 | ![]() | Jorge Orozco | 72 |
| 20 | ![]() | Brian Burrows | 72 |
| 21 | ![]() | Kun-Pi Yang | 72 |
| 22 | ![]() | Ahmed Zaher | 71 |
| 23 | ![]() | Alessandro De Souza | 71 |
| 24 | ![]() | Thomas Grice | 71 |
| 25 | ![]() | Derek Burnett | 70 |
| 26 | ![]() | Andreas Makri | 70 |
| 27 | ![]() | Derrick Scott Mein | 70 |
| 28 | ![]() | Aaron Heading | 69 |
| 29 | ![]() | Shigetaka Oyama | 69 |



















