Olympische Sommerspiele
- 1
Javad ForoughiForoughiIran
244.8 - 2
Damir MikecMikecSerbien
237.9 - 3
Wei PangPangChina
217.6
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Javad Foroughi | 244.8 |
| 2 | ![]() | Damir Mikec | 237.9 |
| 3 | ![]() | Wei Pang | 217.6 |
| 4 | ![]() | Pavlo Korostylov | 198.9 |
| 5 | ![]() | Christian Reitz | 176.6 |
| 6 | ![]() | Bowen Zhang | 158.2 |
| 7 | ![]() | Saurabh Chaudhary | 137.4 |
| 8 | ![]() | Mose Kim | 115.8 |



