Olympische Sommerspiele
- 1
Will ShanerShanerUSA
251.6 - 2
Lihao ShengShengChina
250.9 - 3
Haoran YangYangChina
229.4
Austragungsort
Asaka Shooting Range
Endergebnis
| Pos | Name | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Will Shaner | 251.6 |
| 2 | ![]() | Lihao Sheng | 250.9 |
| 3 | ![]() | Haoran Yang | 229.4 |
| 4 | ![]() | Ömer Akgün | 207.3 |
| 5 | ![]() | Lucas Kozeniesky | 165.0 |
| 6 | ![]() | Patrik Jány | 143.7 |

