Olympische Sommerspiele
- 1
Craig, E. / Grant, I.Craig/Grant6:41.99m - 2
Bové, C. / Tarantola, L.Bové/Tarantola+0.93s - 3
Keijser, M. / Paulis, I.Keijser/Paulis+1.86s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Casey, A. / Cremen, M. |
| 2 | ![]() | Merz, P. / Rol, F. |
| 3 | ![]() | Bové, C. / Tarantola, L. |
| 4 | ![]() | Keijser, M. / Paulis, I. |
| 5 | ![]() | Craig, E. / Grant, I. |
| 6 | Nikulina, I. / Furman, A. |




