Olympische Sommerspiele
- 1
Bové, C. / Tarantola, L.Bové/Tarantola7:03.47m - 2
Rodini, V. / Cesarini, F.Rodini/Cesarini+1.19s - 3
Sechser, M. / Reckford, M.Sechser/Reckfo.+1.83s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodini, V. / Cesarini, F. |
| 2 | ![]() | Bové, C. / Tarantola, L. |
| 3 | ![]() | Merz, P. / Rol, F. |
| 4 | ![]() | Casey, A. / Cremen, M. |
| 5 | ![]() | Putri, M. / Putri, M. |
| 6 | ![]() | Sechser, M. / Reckford, M. |





