Olympische Sommerspiele
- 1
McIntyre, A. / Morrison, J.McInty./Morris.6:56.46m - 2
Erichsen, F. / Rasmussen H.Erichs./Rasmus.+3.02s - 3
Ailincăi, A. / Buhuş, I.Ailincăi/Buhuş+4.56s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | McIntyre, A. / Morrison, J. | 6:56.46m |
| 2 | ![]() | Erichsen, F. / Rasmussen H. | +3.02s |
| 3 | ![]() | Ailincăi, A. / Buhuş, I. | +4.56s |
| 4 | ![]() | Kalmoe, M. / Eisser, T. | +5.70s |
| 5 | ![]() | Crowley, A. / Dukarska, M. | +5.76s |
| 6 | ![]() | Tontodonati, K. / Rocek, A. | +8.00s |





