Olympische Sommerspiele
- 1
Bourmpou, C. / Kyridou, M.Bourmp./Kyridou6:48.70m - 2
Glover, H. / Swann, P.Glover/Swann+0.69s - 3
Filmer, C. / Janssens, H.Filmer/Janssens+0.76s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Crowley, A. / Dukarska, M. |
| 2 | ![]() | Glover, H. / Swann, P. |
| 3 | ![]() | Filmer, C. / Janssens, H. |
| 4 | ![]() | McIntyre, A. / Morrison, J. |
| 5 | ![]() | Erichsen, F. / Rasmussen H. |
| 7 | ![]() | Bourmpou, C. / Kyridou, M. |





