Olympische Sommerspiele
- 1
O'Donovan, P. / McCarthy, F.O´Donov./McCar.6:06.43m - 2
Osborne, J. / Rommelmann, J.Osborne/Rommel.+0.86s - 3
Oppo, S. / Ruta, P.Oppo/Ruta+7.87s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cetruro, B. / Kluver, F. |
| 2 | ![]() | Osborne, J. / Rommelmann, J. |
| 3 | ![]() | Simanek, J. / Vrastil, M. |
| 4 | ![]() | Brys, T. / Van Zandweghe, N. |
| 5 | ![]() | O'Donovan, P. / McCarthy, F. |
| 6 | ![]() | Oppo, S. / Ruta, P. |





