Olympische Sommerspiele
- 1
O'Donovan, P. / McCarthy, F.O´Donov./McCar.6:05.33m - 2
Oppo, S. / Ruta, P.Oppo/Ruta+2.37s - 3
Brys, T. / Van Zandweghe, N.Brys/vZandweg.+7.74s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O'Donovan, P. / McCarthy, F. | 6:05.33m |
| 2 | ![]() | Oppo, S. / Ruta, P. | +2.37s |
| 3 | ![]() | Brys, T. / Van Zandweghe, N. | +7.74s |
| 4 | ![]() | Khmara, I. / Kovalov, S. | +9.24s |
| 5 | ![]() | Balastegui, M. / Horta, C. | +10.16s |
| 6 | ![]() | Lal, A. / Singh, A. | +19.08s |





