Olympische Sommerspiele
- 1
Brun K. / Strandli A.Brun/Strandli6:25.74m - 2
Brys, T. / Van Zandweghe, N.Brys/vZandweg.+0.77s - 3
Keane, P. / Lattimer, M.Keane/Lattimer+1.80s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brun K. / Strandli A. | 6:25.74m |
| 2 | ![]() | Brys, T. / Van Zandweghe, N. | +0.77s |
| 3 | ![]() | Keane, P. / Lattimer, M. | +1.80s |
| 4 | ![]() | Balastegui, M. / Horta, C. | +12.98s |
| 5 | ![]() | Sanhueza, E. / Abaroa, C. | +27.41s |
| 6 | ![]() | Boudina, S. / Daoud, K. | +31.58s |





