Olympische Sommerspiele
- 1
O'Donovan, P. / McCarthy, F.O´Donov./McCar.6:23.74m - 2
Simanek, J. / Vrastil, M.Simanek/Vrastil+4.36s - 3
Kowalski, J. / Mikołajczewski, A.Kowal./Mikołaj.+8.11s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simanek, J. / Vrastil, M. |
| 2 | ![]() | Kowalski, J. / Mikołajczewski, A. |
| 3 | ![]() | Khmara, I. / Kovalov, S. |
| 4 | ![]() | O'Donovan, P. / McCarthy, F. |
| 5 | ![]() | Cetruro, B. / Kluver, F. |
| 6 | ![]() | Lal, A. / Singh, A. |





