Olympische Sommerspiele
- 1
Kondratyev, I. / Potapkin, A.Kondrat/Potapk.6:13.73m - 2
Harris C. / Lopas, J.Harris/Lopas+1.78s - 3
Prundeanu, I. / Enache, M.Prund./Enache+3.13s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kondratyev, I. / Potapkin, A. | 6:13.73m |
| 2 | ![]() | Harris C. / Lopas, J. | +1.78s |
| 3 | ![]() | Prundeanu, I. / Enache, M. | +3.13s |
| 4 | ![]() | Doyle, P. / Byrne, R. | +3.16s |
| 5 | ![]() | Krüger, S. / Weber, M. | +4.40s |
| 6 | ![]() | Ritter, S. / Adomavičius, A. | +7.14s |





