Olympische Sommerspiele
- 1
Twellaar, M. / Broenink, S.Twella./Broeni.6:20.17m - 2
Liu, Z. / Zhang, L.Liu/Zhang+2.94s - 3
Röösli, R. / Delarze, B.Röösli/Delarze+5.72s 
Austragungsort
	Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Twellaar, M. / Broenink, S. | 6:20.17m | 
| 2 | ![]()  | Liu, Z. / Zhang, L. | +2.94s | 
| 3 | ![]()  | Röösli, R. / Delarze, B. | +5.72s | 
| 4 | ![]()  | Kondratyev, I. / Potapkin, A. | +6.41s | 
| 5 | ![]()  | Prundeanu, I. / Enache, M. | +9.38s | 
| 6 | ![]()  | Ritter, S. / Adomavičius, A. | +13.87s | 





