Olympische Sommerspiele
- 1
Tudosa, C. / Cozmiuc, M.Tudosa/Cozmiuc6:33.86m - 2
Krommenhoek, G. / van Sprang, N.Kromm./v.Sprang+2.56s - 3
Mačković, M. / Vasić M.Mačković/Vasić+9.32s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tudosa, C. / Cozmiuc, M. | 6:33.86m |
| 2 | ![]() | Krommenhoek, G. / van Sprang, N. | +2.56s |
| 3 | ![]() | Mačković, M. / Vasić M. | +9.32s |
| 4 | ![]() | Canalejo, J. / García, J. | +19.47s |
| 5 | ![]() | Daffarn, L. / Green. J. | +30.17s |




