Olympische Sommerspiele
- 1
GroßbritannienGroßbritannien78.300 - 2
DeutschlandDeutschland80.400 - 3
NeuseelandNeuseeland86.400
Austragungsort
Baji Kōen
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Strafpunkte Ges. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Großbritannien | 78.300 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 80.400 |
| 3 | ![]() | Neuseeland | 86.400 |
| 4 | ![]() | Japan | 90.100 |
| 5 | ![]() | Schweden | 91.100 |
| 6 | ![]() | Australien | 93.400 |
| 7 | ![]() | China | 93.600 |
| 8 | ![]() | USA | 94.600 |
| 9 | ![]() | Frankreich | 95.100 |
| 10 | ![]() | Schweiz | 99.200 |
| 11 | ![]() | Brasilien | 103.600 |
| 12 | ![]() | Polen | 104.600 |
| 13 | ![]() | Irland | 110.400 |
| 14 | ![]() | Thailand | 113.100 |
| 15 | ![]() | Italien | 115.400 |














