Olympische Sommerspiele
- 1
Michael JungJungDeutschland
78.867 - 2
Tim PricePriceNeuseeland
74.393 - 3
Tom McEwenMcEwenGroßbritannien
71.137
Austragungsort
Baji Kōen
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 43 | ![]() | Andrey Valentinovich Mitin |
| 44 | ![]() | Miroslav Trunda |
| 45 | ![]() | Katrin Khoddam-Hazrati |
| 46 | ![]() | Merel Blom |
| 47 | ![]() | Mikhail Vladimirovich Nastenko |
| 48 | ![]() | Nicolas Wettstein |
| 49 | ![]() | Korntawat Samran |
| 50 | ![]() | Tom McEwen |
| 51 | ![]() | Boyd Martin |
| 52 | ![]() | Robin Godel |
| 53 | ![]() | Yoshiaki Oiwa |
| 54 | ![]() | Andrew Hoy |
| 55 | ![]() | Yingfeng Bao |
| 57 | ![]() | Sven Ludwig Svennerstål |
| 58 | ![]() | Karim Florent Laghouag |
| 59 | ![]() | Arianna Schivo |
| 60 | ![]() | Sarah Ennis |
| 61 | ![]() | Tim Price |
| 62 | ![]() | Michael Jung |
| 63 | ![]() | Carlos Parro |















