Olympische Sommerspiele
- 1
Laura May CollettCollettGroßbritannien
74.243 - 2
Fouaad MirzaMirzaIndien
72.043 - 3
Louise Emilie Kristin RomeikeRomeikeSchweden
71.970
Austragungsort
Baji Kōen
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 22 | ![]() | Fouaad Mirza |
| 23 | ![]() | Peter Flarup |
| 24 | ![]() | Lea Siegl |
| 25 | ![]() | Weerapat Pitakanonda |
| 26 | ![]() | Laura May Collett |
| 27 | ![]() | Phillip Peter Dutton |
| 28 | ![]() | Melody Johner |
| 29 | ![]() | Toshiyuki Tanaka |
| 31 | ![]() | Huadong Sun |
| 32 | ![]() | Malgorzata Cybulska |
| 33 | ![]() | Louise Emilie Kristin Romeike |
| 34 | ![]() | Nicolas Jean Denis Touzaint |
| 35 | ![]() | Susanna Emma Bordone |
| 36 | ![]() | Austin Richard O'Connor |
| 37 | ![]() | Jesse Campbell |
| 38 | ![]() | Sandra Auffarth |
| 39 | ![]() | Rafael Mamprin Losano |
| 40 | ![]() | Victoria Scott-Legendre |
| 41 | ![]() | Janneke Boonzaaijer |
| 42 | ![]() | Lara de Liedekerke-Meier |
| 43 | ![]() | Kevin McNab |
















