Olympische Sommerspiele
- 1
Jessica von Bredow-Werndlvon Bredow-WerndlDeutschland
84.379 - 2
Cathrine DufourDufourDänemark
81.056 - 3
Edward GalGalNiederlande
78.634
Austragungsort
Baji Kōen
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jessica von Bredow-Werndl | 84.379 |
| 2 | ![]() | Cathrine Dufour | 81.056 |
| 3 | ![]() | Edward Gal | 78.634 |
| 4 | ![]() | Sabine Schut-Kery | 78.416 |
| 5 | ![]() | Charlotte Fry | 77.096 |
| 6 | ![]() | Hans Peter Minderhoud | 76.817 |
| 7 | ![]() | Carl Rupert Hester | 75.497 |
| 8 | ![]() | Therese Nilshagen | 75.140 |
| 9 | ![]() | Nanna Skodborg Merrald | 73.168 |
| 10 | ![]() | Rodrigo Moura Torres | 72.624 |
| 11 | ![]() | Beatriz Ferrer-Salat | 72.096 |
| 12 | ![]() | Yvonne Losos de Muñiz | 70.869 |
| 13 | ![]() | João Victor Marcari Oliva | 70.419 |
| 14 | ![]() | Maria Caetano | 70.311 |
| 15 | ![]() | Inessa Viktorovna Merkulova | 69.457 |
| 16 | ![]() | José Antonio Garcia Mena | 69.146 |
| 17 | ![]() | Alexandre Ayache | 68.929 |
| 18 | ![]() | Antonia Ramel | 68.540 |
| 19 | ![]() | Chris von Martels | 68.059 |
| 20 | ![]() | Mary Hanna | 67.981 |
| 21 | ![]() | Larissa Pauluis | 67.251 |
| 22 | ![]() | Francesco Zaza | 66.941 |
| 23 | ![]() | Inna Logutenkova | 66.118 |
| 24 | ![]() | Dina Ellermann | 65.435 |
| 25 | ![]() | Henri Ruoste | 64.674 |
| 26 | ![]() | Aleksandra Dmitriyevna Maksakova | 63.898 |
| 27 | ![]() | Kim Dong-seon | 63.447 |
| 28 | ![]() | Kazuki Sado | 62.531 |
| 29 | ![]() | Victoria Max-Theurer | DNS |

















