Olympische Sommerspiele
- 1
Denis DmitrievDmitrievRussian Olympic Committee
2 - 1
Jeffrey HooglandHooglandNiederlande
2 - 1
Jack CarlinCarlinGroßbritannien
2
Austragungsort
Izu Velodrome
Endergebnis
| Pos | Name | Siege | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Denis Dmitriev | 2 |
| 1 | ![]() | Jeffrey Hoogland | 2 |
| 1 | ![]() | Jack Carlin | 2 |
| 1 | ![]() | Harrie Lavreysen | 2 |
| 2 | ![]() | Sébastien Vigier | 0 |
| 2 | ![]() | Maximilian Levy | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Nicholas Paul | 1 |


